北票2017最新最全小区价格表!这半年,你家
来源:北票男科医院 关注: 次 时间:2020-11-26
2017北票最新最全小区价格表!这半年,你家房子涨了还是跌了?
最近一两年,北票房价涨势颇凶。少的涨几百,多的涨数千。也许,唯一没怎么涨的就是工资了吧。以下数据主要是二手房房价,一些小区并未统计在内。北票小区众多,以下数据肯定有诸多不完善,还望大家积极补充!
| 小区 | 均价(元/平米) |
| 久和社区 | 3994 |
| 望湖小区 | 5476 |
| 东昌丽都一期 | 8205 |
| 名人苑二期 | 9616 |
| 金柱康城 | 8861 |
| 星光小区 | 6465 |
| 阿尔卡迪亚 | 6883 |
| 李太屯小区 | 4758 |
| 新城邦一期 | 5988 |
| 龙山小区 | 5750 |
| 陈庄小区 | 5224 |
| 闸北小区 | 8549 |
| 凤凰新城东区 | 8445 |
| 水城嘉苑 | 12286 |
| 英才小区 | 5294 |
| 四建家属院 | 4894 |
| 润东花园 | 5492 |
| 望湖二期 | 5164 |
| 月亮湾C区 | 8187 |
| 鸿顺花园复式楼房 | 6542 |
| 颐馨苑 | 8069 |
| 威尼斯花园 | 10846 |
| 聊医花园 | 8128 |
| 城市主人花园洋房 | 10322 |
| 国泰小区 | 5509 |
| 公路馨苑 | 7258 |
| 滨河花园 | 5982 |
| 新世纪花园 | 6299 |
| 金柱后许 | 7069 |
| 聊大花园东苑 | 9664 |
| 名星小区 | 5867 |
| 凤凰新城西区 | 8097 |
| 丽水阳光世纪城 | 6526 |
| 消防队家属院 | 8087 |
| 亚大怡景 | 6529 |
| 育新苑 | 8215 |
| 柳泉花园公安小区 | 6358 |
| 名人苑三期 | 10871 |
| 财富城小区 | 6288 |
| 开发区明珠苑 | 6671 |
| 月亮湾B区 | 7374 |
| 鸿顺小区 | 6881 |
| 中通时代豪园一期 | 7597 |
| 开发区西苑小区 | 6523 |
| 宝来花园 | 8629 |
| 凤凰苑小区 | 7785 |
| 家园 | 6080 |
| 水务家园 | 8101 |
| 水晶城公寓 | 6716 |
| 孟达贵华苑 | 8621 |
| 柳园小区 | 7395 |
| 翠苑小区 | 6281 |
| 三里铺小区 | 6480 |
| 水城中街家属院 | 5655 |
| 天安新村 | 6042 |
| 东昌御府 | 12245 |
| 河畔花园小区 | 7703 |
| 市委家属院 | 8139 |
| 卫育花园 | 7586 |
| 山环家园 | 5357 |
| 建行家属院 | 6492 |
| 花园家苑 | 6874 |
| 马庙新村 | 3085 |
| 明珠苑小区 | 6116 |
| 王口小区 | 5679 |
| 朝阳花园 | 6010 |
| 建科西苑 | 5954 |
| 柳泉花园小高层 | 6474 |
| 新时代小区双气学区 | 6135 |
| 盛世柳园 | 10208 |
| 健康路东苑小区 | 6350 |
| 执法局家属院 | 5289 |
| 兴华家园 | 7644 |
| 国税局家属院 | 6103 |
| 花园路四院家属院 | 5652 |
| 专院家属院 | 5724 |
| 恒新小区 | 6480 |
| 阳光E时代 | 6283 |
| 龙山南区 | 7532 |
| 回民小区 | 6840 |
| 嘉和家园 | 6722 |
| 市人大家属院 | 6709 |
| 凤翔小区 | 5244 |
| 月亮湾D区 | 8490 |
| 香案雅居 | 6094 |
| 丽景花园 | 7341 |
| 温泉花园西区 | 6865 |
| 化工学校家属院 | 5390 |
| 交通局家属院 | 6334 |
| 物价局家属院 | 5797 |
| 湖北小区 | 5537 |
| 交运绮苑 | 10958 |
| 畜产局小区 | 6761 |
| 市政小区 | 5605 |
| 亚龙苑 | 7017 |
| 三里铺新村 | 6842 |
| 电业局家属院 | 6819 |
| 育新家园 | 7820 |
| 内燃机家属院 | 5679 |
| 中通科技苑小区 | 6793 |
| 环卫处家属院 | 7168 |
| 向阳小区 | 6953 |
| 新纺苑小区 | 6263 |
| 文轩花园 | 9754 |
| 阳光温泉花园 | 5350 |
| 畜产小区 | 7396 |
| 馨苑小区 | 6518 |
| 芳苑小区 | 7727 |
| 邮局家属院 | 5790 |
| 民生凤凰城 | 6658 |
| 昌润莲城 | 7928 |
| 国泰花园 | 5115 |
| 山水文苑 | 12148 |
| 市医院家属院 | 6765 |
| 阿卡三期 | 6954 |
| 阿卡四期 | 7277 |
| 任庄小区 | 7471 |
| 镜明花园 | 6567 |
| 利民药业家属院 | 6019 |
| 乐园小区 | 6703 |
| 南奥森花园 | 6994 |
| 龙湾一期 | 8661 |
| 南湖新城 | 4910 |
| 东昌首府 | 13300 |
| 康城花园 | 7086 |
| 阿卡一期 | 7745 |
| 阿卡二期 | 7678 |
| 工商局家属院 | 5920 |
| 向阳小区 | 6822 |
| 三叶小区 | 7610 |
| 嘉禾公寓 | 6354 |
| 富贵花园 | 6809 |
| 明德公寓 | 6769 |
| 公路局家属院 | 7000 |
| 青年林小区 | 6041 |
| 土管局家属院 | 6694 |
| 中银家属院 | 5686 |
| 交警支队家属院 | 5893 |
| 兴业小区 | 7016 |
| 建伟家属院 | 7337 |
| 水城华府二期 | 8296 |
| 水晶城一期 | 7423 |
| 三里井别墅小区 | 7417 |
| 新润花园 | 6596 |
| 中通舜和家园小区 | 5267 |
| 经贸委家属院 | 6129 |
| 聚缘巷小区双气楼房 | 5570 |
| 中通领袖城 | 8415 |
| 电视台家属院 | 5338 |
| 王口新村 | 6179 |
| 鼎舜花园 | 7928 |
| 女人街将军苑 | 5687 |
| 聊建家属院 | 6503 |
| 城乡伟业绿地小区 | 5445 |
| 龙湾新城 | 6940 |
| 劳动局家属院 | 5596 |
| 新水明珠 | 8781 |
| 滨河花园 | 6112 |
| 金城北区 | 6660 |
| 三里铺风景小区 | 6573 |
| 一中家属院 | 7570 |
| 依中园 | 7378 |
| 一诺小区 | 6250 |
| 四海小区 | 5800 |
| 兴海家园 | 6635 |
| 金鼎景苑 | 6928 |
| 聚源巷 | 6540 |
| 监狱家属院 | 6043 |
| 检察院家属院 | 7390 |
| 聊大北苑小区 | 6580 |
| 育新街毛纺厂家属院 | 6346 |
| 体育馆南土城小区 | 4758 |
| 闸北小区 | 8986 |
| 公安小区 | 6795 |
| 聊大花园别墅 | 15860 |
| 牧人家园 | 6956 |
| 凤凰苑 | 8941 |
| 端庄小区 | 6116 |
| 正虹新天地 | 7057 |
| 百花园小区 | 7122 |
| 武楼花园小区 | 4761 |
| 魏大庙新村 | 5454 |
| 卓亚未来城 | 5800 |
| 华建壹街区 | 5500 |
| 海德公园多层 | 9500 |
| 绿城百合新城 | 7000 |
| 锦绣学府 | 7000 |
| 金柱绿城 | 7900-8600 |
| 中华御苑 | 7200 |
| 海润公园 | 8200-8500 |
| 金信御花园多层 | 8000 |
| 金柱大学城 | 7000 |
| 御景王宅 | 6500 |
| 金柱文苑 | 6746 |
| 裕昌大学城 | 6700 |
| 金柱东苑 | 6500 |
| 书香苑 | 6500 |
| 湄河公寓 | 4200 |
| 星美城市广场 | 5200 |
| 英伦花园 | 6400-7500 |
| 阳光逸墅 | 6000 |
| 水岸花语 | 5685 |
| 站北花园 | 6500 |
| 益民小区 | 5500 |
| 恒大名都 | 7200 |
你家房子涨了还是跌了呢?
现在值多少钱了呢?
数据来源:安居客、北票房产网
阅读本文的人还看了:
患者诊后分享
服务态度:较好
9.9分
就医环境:较好
9.0分
治疗效果:较好
9.0分
分享
看看大家怎么说
-
匿名网友
综合评价:
所患疾病:包皮包茎 效果:很好 服务:满意 环境:满意 孩子出生后我一直留意他的“小鸡鸡”刚出生时包皮很长,原以为长大会慢慢缩进去。十几岁时,孩子上厕所我偷偷看到,他不但包皮过长,还是包茎,这可不是小事,于是我带他来到北票男科医院做了包茎手术,一个月后恢复,效果还不错,现在龟头可以完全翻出了,也算了了我一桩心事。
2014-11-14 评价这条有参考价值吗?
推荐280人
-
匿名网友
综合评价:
所患疾病:生殖器疱效果:很好 服务:满意 环境:满意 还好是匿名评论,不然真不好意思说,去年我去上海出差,一个人好寂寞,跑去夜总会找小姐打了一炮,哎,真晦气,居然中标了,为了不让老婆发现,我来到附近的北票男科医院做治疗,嘿,效果还真不错,十多天后,我的生殖器疱疹全都消了。在这建议,色友们中标别心慌,更别相信路边的小症所。
2014-11-08 评价这条有参考价值吗?
推荐350人
-
匿名网友
-
匿名网友
-
匿名网友
综合评价:
所患疾病:梅毒 效果:很好 服务:满意 环境:满意 治疗男科疾病去男科医院更合适,不然在公立医院遇上熟人就难为情了,去年我中了梅毒就纠结不敢去113,就去了北票男科医院,现在症状都消了~
2014-06-18 评价这条有参考价值吗?
推荐260人
-
匿名网友
-
匿名网友
综合评价:

所患疾病:梅毒 效果:很好 服务:满意 环境:满意 以前我很贪玩,结果得了梅毒还不自知,还是婚前检查时测出来的,当时老婆差点飞了我,苦苦哀求下老婆才答应留下,条件是必须治疗病,朋友介绍了北票男科医院,一个疗程后症状真的消除了,感谢男科的医生。
2014-04-20 评价这条有参考价值吗?
推荐201人
-
匿名网友
综合评价:
所患疾病:尿道炎 效果:很好 服务:满意 环境:满意 我上个月检查出得了尿道炎,为了控制病情,不引起交叉感染,我到北票男科医院做了治疗,之前感觉民营医院收费贵,这次去还好,收费处有一块大的显示屏,各类治疗费用、药物价格上面都有标明。
2014-03-04 评价这条有参考价值吗?
推荐254人






















